통합단가표
home > 통합단가표
취급하는 1,155개 규격의 단가를 한 페이지에 모았습니다. 표시 단가는 모두 부가세 별도이며, 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
최종 수정 2026-09-28
★간편견적의뢰찾으시는 규격이 없거나 대량 발주시 견적을 넣어주세요견적 넣기 ›
타이핑하는 즉시 검색됩니다 · 카테고리 · 제품명 · 분류 · 규격 · 비고 전부 찾습니다
합판164
MDF62
OSB9
천연데크재55
집성목195
각재 · 구조재 · 특수목75
석고보드 · CRC · 천장재26
합성목재 · 합성데크39
방부목 · 방부데크34
적삼목 · 편백(히노끼)90
루바45
인테리어마감재55
바닥재(후로링 · 마루)25
몰딩 · 도어80
보온재 · 방수지48
흡음재31
철물 · 본드 · 실리콘88
경량철골(벽체 · 천장)34
합판 164개 규격부가세 별도
일반합판 (동남아산/국산) 30개 규격 제품 상세보기 ›
| 분류 | 규격 | 단위 | 단가 |
|---|---|---|---|
| 번들 발주시 별도 단가 따로 측정되어 있습니다. 번들구매는 별도문의 부탁드립니다 | |||
| 오징어합판 (요꼬/밴딩합판) 동남아산 | 4T*1,220*2,440(나왕) | 장 | 15,500원 |
| 4T*1,220*2,440(알비자) | 장 | 13,000원 | |
| 일반합판 알비자(연질) 동남아산 | 4.6T*1,220*2,440번들/230장 | 장 | 8,200원 |
| 4.6T*1,220*2,440 5PLY마스/재고문의 | 장 | 9,200원 | |
| 8.5T*1,220*2,440 | 장 | 15,000원 | |
| 11.5T*1,220*2,440 | 장 | 19,000원 | |
| 일반합판 콤비(중질) 동남아산(ID) | 2.7T*1,220*2,440 | 장 | 8,000원 |
| 4.8T*1,220*2,440 | 장 | 9,500원 | |
| 8.5T*1,220*2,440 | 장 | 15,500원 | |
| 11.5T*1,220*2,440 | 장 | 20,000원 | |
| 14.5T*1,220*2,440 | 장 | 26,000원 | |
| 17.5T*1,220*2,440 | 장 | 31,000원 | |
| 일반합판 MLH(E1/강질) 고강도 BB/CC 동남아산 | 2.7T*1,220*2,440 | 장 | 8,800원 |
| 4.6T*1,220*2,440 | 장 | 12,500원 | |
| 8.5T*1,220*2,440 | 장 | 21,000원 | |
| 11.5T*1,220*2,440 | 장 | 26,000원 | |
| 14.5T*1,220*2,440 | 장 | 35,000원 | |
| 17.5T*1,220*2,440 | 장 | 43,000원 | |
| 일반합판 정품(남양재) 시나르위자야(SUN등급) 세카완(BBCC등급) | 8.5T*1,220*2,440 | 장 | 28,500원 |
| 11.5T*1,220*2,440 | 장 | 34,500원 | |
| 14.5T*1,220*2,440 | 장 | 40,500원 | |
| 17.5T*1,220*2,440 | 장 | 48,500원 | |
| 일반합판 3X6 동남아산 | 4.8T*910*1,820 | 장 | 7,000원 |
| 8.5T*910*1,820(나왕) | 장 | 11,300원 | |
| 11.5T*910*1,820(나왕) | 장 | 15,500원 | |
| 14.5T*910*1,820(나왕) | 장 | 20,900원 | |
| 17.5T*910*1,820(나왕) | 장 | 25,000원 | |
| 4.8T*910*1,820(알비자) | 장 | 6,900원 | |
| 8.5T*910*1,820(알비자) | 장 | 9,800원 | |
| 11.5T*910*1,820(알비자) | 장 | 13,000원 | |
합판 (베트남산) 27개 규격 제품 상세보기 ›
| 분류 | 규격 | 단위 | 단가 |
|---|---|---|---|
| 베트남산 1회용 포장용 (4X8) | 11.5T*910*1,820 | 장 | 전화문의 |
| 4.6T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 7T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 11T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 14T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 베트남산 일반합판 | 8.5T*1,220*2,440 | 장 | 16,000원 |
| 8.5T*1,220*2,440★번들가번들/80매 | 장 | 15,500원 | |
| 11.5T*1,220*2,440 | 장 | 17,500원 | |
| 11.5T*1,220*2,440★번들가번들/80매 | 장 | 17,000원 | |
| 14.5T*1,220*2,440 | 장 | 23,500원 | |
| 17.5T*1,220*2,440 | 장 | 26,500원 | |
| 베트남산 A급(E1) A1 MAX | 8.5T*1,220*2,440 | 장 | 17,800원 |
| 8.5T*1,220*2,440★번들가번들/80매 | 장 | 17,300원 | |
| 11.5T*1,220*2,440 | 장 | 19,200원 | |
| 11.5T*1,220*2,440★번들가번들/80매 | 장 | 18,800원 | |
| 14.5T*1,220*2,440 | 장 | 24,800원 | |
| 17.5T*1,220*2,440 | 장 | 30,200원 | |
| 베트남산 AA급(E1) | 8.5T*1,220*2,440 | 장 | 18,200원 |
| 8.5T*1,220*2,440★번들가번들/80매 | 장 | 18,000원 | |
| 11.5T*1,220*2,440 | 장 | 20,800원 | |
| 11.5T*1,220*2,440★번들가번들/80매 | 장 | 20,300원 | |
| 14.5T*1,220*2,440 | 장 | 26,900원 | |
| 17.5T*1,220*2,440 | 장 | 32,400원 | |
| 베트남산 3X6 | 11.5T*910*1,820(파인무절) | 장 | 9,600원 |
| 11.5T*910*1,820(파인무절)★번들가번들 100매 | 장 | 9,100원 | |
| 11.5T*910*1,820(양면 MLH) | 장 | 10,000원 | |
| 11.5T*910*1,820(양면 MLH)★번들가번들 100매 | 장 | 9,500원 |
방수합판 (내수합판) 16개 규격 제품 상세보기 ›
대량발주 현장관련은 032-577-0040으로 문의주세요
| 분류 | 규격 | 단위 | 단가 |
|---|---|---|---|
| 베트남산 내수합판 E1(CP) | 12T*910*1,820(MLH)KS인증(성적서X) | 장 | 14,900원 |
| 12T*1,220*2,440(MLH)KS인증(성적서X) | 장 | 23,500원 | |
| 중국산 내수합판 E1 | 11.5T*910*1,820(JIN)KS인증(성적서X) | 장 | 15,500원 |
| 12T*1,220*2,440(JIN)KS인증(성적서X) | 장 | 24,500원 | |
| 동남아산 내수합판 3X6 (910x1820) 제품은 고객센터로 연락주시면 상담 가능 | |||
| 동남아(말레이시아) 내수합판 무주르 | 8.5T*1,220*2,440KS인증X | 장 | 전화문의 |
| 11.5T*1,220*2,440KS인증X | 장 | 전화문의 | |
| 14.5T*1,220*2,440KS인증X | 장 | 전화문의 | |
| 17.5T*1,220*2,440KS인증X | 장 | 전화문의 | |
| 모든 성창제품은 KS인증 및 시험성적서 제공이 가능합니다 | |||
| 국산(성창) 루프웰OP등급 | 12T*1,220*2,440★특판용지붕,바닥,MLH | 장 | 25,000원 |
| 국산(성창) 일반내수합판 | 9T*1,220*2,440KS인증 | 장 | 23,600원 |
| 15T*1,220*2,440KS인증 | 장 | 38,600원 | |
| 18T*1,220*2,440KS인증 | 장 | 44,600원 | |
| 국산(성창) CP등급 | 12T*910*1820KS인증 | 장 | 16,300원 |
| 12T*1,220*2,440KS인증 | 장 | 27,800원 | |
| 국산(성창) CP플러스등급 콘크리트판넬용 | 12T*910*1820KS인증 | 장 | 17,500원 |
| 12T*1,220*2,440KS인증 | 장 | 29,000원 | |
케루잉 합판(큐링 합판) 12개 규격 제품 상세보기 ›
| 분류 | 규격 | 단위 | 단가 |
|---|---|---|---|
| 케루잉(큐링) 합판 (마감용) AA급 색상일정 | 8.5T*1,220*2,440 | 장 | 20,300원 |
| 11.5T*1,220*2,440 | 장 | 28,300원 | |
| 14.5T*1,220*2,440 | 장 | 34,500원 | |
| 17.5T*1,220*2,440 | 장 | 45,500원 | |
| 22T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 25T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 무주르 합판 친환경(E0) 방수, 색상일정 | 8.5T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 |
| 11.5T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 14.5T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 17.5T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 22T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 25T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 |
자작합판 35개 규격 제품 상세보기 ›
| 분류 | 규격 | 단위 | 단가 |
|---|---|---|---|
| 러시아산 S/BB 한면무절 Long Grain | 4T*1,220*2,440 | 장 | 32,500원 |
| 6T*1,220*2,440 | 장 | 39,500원 | |
| 9T*1,220*2,440 | 장 | 49,500원 | |
| 12T*1,220*2,440 | 장 | 57,500원 | |
| 15T*1,220*2,440 | 장 | 65,500원 | |
| 18T*1,220*2,440 | 장 | 75,500원 | |
| 21T*1,220*2,440 | 장 | 87,500원 | |
| 24T*1,220*2,440 | 장 | 110,000원 | |
| 27T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 30T*1,220*2,440 | 장 | 139,500원 | |
| 40T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 러시아산 B/BB 양면무절 Long Grain | 4T*1,220*2,440 | 장 | 35,500원 |
| 6T*1,220*2,440 | 장 | 44,500원 | |
| 9T*1,220*2,440 | 장 | 53,500원 | |
| 12T*1,220*2,440 | 장 | 65,500원 | |
| 15T*1,220*2,440 | 장 | 82,500원 | |
| 18T*1,220*2,440 | 장 | 93,500원 | |
| 21T*1,220*2,440 | 장 | 97,500원 | |
| 24T*1,220*2,440 | 장 | 125,000원 | |
| 30T*1,220*2,440 | 장 | 155,000원 | |
| 중국산 B/BB 양면무절 Long Grain | 4T*1,220*2,440한면무절 | 장 | 21,500원 |
| 6T*1,220*2,440한면무절 | 장 | 27,500원 | |
| 9T*1,220*2,440 | 장 | 45,500원 | |
| 12T*1,220*2,440 | 장 | 54,500원 | |
| 15T*1,220*2,440 | 장 | 64,500원 | |
| 18T*1,220*2,440 | 장 | 73,500원 | |
| 21T*1,220*2,440 | 장 | 89,500원 | |
| 24T*1,220*2,440 | 장 | 99,000원 | |
| 27T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 30T*1,220*2,440 | 장 | 121,000원 | |
| 중국산 C/P 등급 | 18T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 |
| 21T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 24T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 27T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 30T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 |
(무취친환경)미송합판 10개 규격 제품 상세보기 ›
| 분류 | 규격 | 단위 | 단가 |
|---|---|---|---|
| 국산 성창 유절(옹이) | 4.8T*1,220*2,440 | 장 | 14,700원 |
| 9T*1,220*2,440 | 장 | 23,500원 | |
| 12T*1,220*2,440 | 장 | 31,200원 | |
| 15T*1,220*2,440 | 장 | 40,300원 | |
| 18T*1,220*2,440 | 장 | 44,700원 | |
| 수입산(중국) 양면무절 E1 | 4.5T*1,220*2,440 | 장 | 13,700원 |
| 9T*1,220*2,440 | 장 | 26,500원 | |
| 12T*1,220*2,440 | 장 | 31,400원 | |
| 15T*1,220*2,440 | 장 | 39,700원 | |
| 18T*1,220*2,440 | 장 | 46,600원 |
낙엽송합판(엠보) 5개 규격 제품 상세보기 ›
| 분류 | 규격 | 단위 | 단가 |
|---|---|---|---|
| 수입산 A급,유절,방수 E1 엠보 | 4.5T*1,220*2,440 | 장 | 13,000원 |
| 7.5T*1,220*2,440 | 장 | 24,000원 | |
| 11.5T*1,220*2,440 | 장 | 32,000원 | |
| 14.5T*1,220*2,440 | 장 | 40,500원 | |
| 17.5T*1,220*2,440 | 장 | 46,500원 |
태고(TEGO)합판 11개 규격 제품 상세보기 ›
| 분류 | 규격 | 단위 | 단가 |
|---|---|---|---|
| 최상급 베트남 테고합판 (비나우드,스타우드) MLH양면 | 12T*910*1820 | 장 | 13,500원 |
| 12T*910*1820★번들가번들/100매 | 장 | 13,000원 | |
| 12T*1,220*2,440 | 장 | 24,500원 | |
| 12T*1,220*2,440★번들가번들/100매 | 장 | 24,000원 | |
| 동남아산 테고합판 | 12T*910*1820 | 장 | 19,000원 |
| 12T*1,220*2,440 | 장 | 30,500원 | |
| 12T*1,220*2,440★번들가 | 장 | 29,400원 | |
| 15T*1,220*2,440 | 장 | 39,500원 | |
| 18T*1,220*2,440 | 장 | 44,500원 | |
| 국산(성창) 테고합판 양면 | 12T*910*1820 | 장 | 21,900원 |
| 12T*1,220*2,440 | 장 | 33,000원 |
코아합판 6개 규격 제품 상세보기 ›
| 분류 | 규격 | 단위 | 단가 |
|---|---|---|---|
| 코아합판 (알비자) 인니 | 15T*1,220*2,440 | 장 | 23,800원 |
| 18T*1,220*2,440 | 장 | 27,500원 | |
| 21T*1,220*2,440 | 장 | 32,500원 | |
| 24T*1,220*2,440 | 장 | 34,500원 | |
| 코아합판 (파인,라왕) 인니,말레이시아 | 18T*1,220*2,440(파인)인니,말레이시아 | 장 | 34,600원 |
| 18T*1,220*2,440(라왕) | 장 | 전화문의 |
친환경 오쿠메 합판 5개 규격 제품 상세보기 ›
| 분류 | 규격 | 단위 | 단가 |
|---|---|---|---|
| 친환경 오쿠메합판 E0,KS인증 | 4.5T*1,220*2,440 | 장 | 15,400원 |
| 8.5T*1,220*2,440 | 장 | 23,500원 | |
| 11.5T*1,220*2,440 | 장 | 31,500원 | |
| 14.5T*1,220*2,440 | 장 | 38,500원 | |
| 17.5T*1,220*2,440 | 장 | 45,500원 |
MDF 62개 규격부가세 별도
MDF (규격/비규격) 50개 규격 제품 상세보기 ›
| 분류 | 규격 | 단위 | 단가 |
|---|---|---|---|
| B/D 구매시 별도 상담 후 주문 | |||
| MDF 인테리어 저비중 E1 R/I | 6T*1,220*2,440 | 장 | 8,500원 |
| 9T*1,220*2,440 | 장 | 9,500원 | |
| 12T*1,220*2,440 | 장 | 13,000원 | |
| 15T*1,220*2,440 | 장 | 16,500원 | |
| 18T*1,220*2,440 | 장 | 19,800원 | |
| MDF 수입산 고비중 (비중 670) 중국산,동남아산 E1 | 2.7T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 |
| 3T*1,220*2,440 | 장 | 4,500원 | |
| 4.5T*1,220*2,440 | 장 | 6,600원 | |
| 6T*1,220*2,440 | 장 | 8,900원 | |
| 9T*1,220*2,440 | 장 | 12,500원 | |
| 12T*1,220*2,440 | 장 | 15,800원 | |
| 15T*1,220*2,440 | 장 | 19,400원 | |
| 18T*1,220*2,440 | 장 | 23,500원 | |
| 20T*1,220*2,440 | 장 | 30,500원 | |
| 22T*1,220*2,440 | 장 | 32,500원 | |
| 25T*1,220*2,440 | 장 | 35,500원 | |
| 30T*1,220*2,440 | 장 | 45,900원 | |
| MDF 친환경 E0 (비중 580) S/L | 6T*1,220*2,440 | 장 | 11,900원 |
| 9T*1,220*2,440 | 장 | 15,200원 | |
| 12T*1,220*2,440 | 장 | 18,700원 | |
| 15T*1,220*2,440 | 장 | 23,200원 | |
| 18T*1,220*2,440 | 장 | 26,800원 | |
| MDF 국산 고비중 친환경 E0 35형 레귤러 (비중 700-720) R/ST | 9T*1,220*2,440 | 장 | 19,900원 |
| 12T*1,220*2,440 | 장 | 24,000원 | |
| 15T*1,220*2,440 | 장 | 30,600원 | |
| 18T*1,220*2,440 | 장 | 37,400원 | |
| 비규격 MDF STD급 레귤러/고비중 수입 고무나무 9자 | 6T*4*9자 | 장 | 전화문의 |
| 9T*4*9자 | 장 | 전화문의 | |
| 12T*4*9자 | 장 | 전화문의 | |
| 15T*4*9자 | 장 | 전화문의 | |
| 18T*4*9자 | 장 | 전화문의 | |
| 비규격 MDF STD급 레귤러/고비중 수입 고무나무 10자 | 6T*4*10자 | 장 | 전화문의 |
| 9T*4*10자 | 장 | 전화문의 | |
| 12T*4*10자 | 장 | 전화문의 | |
| 15T*4*10자 | 장 | 전화문의 | |
| 18T*4*10자 | 장 | 전화문의 | |
| 비규격 MDF STD급 레귤러/고비중 국산 | 6T*4*12 | 장 | 전화문의 |
| 9T*4*10 | 장 | 17,800원 | |
| 9T*4*12 | 장 | 20,700원 | |
| 비규격 MDF STD급 레귤러/고비중 수입 고무나무 12자 | 12T*4*12 | 장 | 전화문의 |
| 15T*4*12 | 장 | 전화문의 | |
| 18T*4*12 | 장 | 전화문의 | |
| MDF 친환경(E0급) 라미넥스 화이트 고비중 | 6T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 |
| 9T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 12T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 15T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 18T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 20T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 25T*1220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 30T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
칼라 MDF 12개 규격 제품 상세보기 ›
| 분류 | 규격 | 단위 | 단가 |
|---|---|---|---|
| 색상 : 레드/검정/오렌지/브라운/그린/연그레이/진그레이/옐로우/블루 - 방염은 검정/오렌지/진그레이만 가능 | |||
| 컬러MDF 포레스코(국산) 엠보가공/방염/내수 기능추가 가능 | 5T*1,220*2,440(검정) | 장 | 25,200원 |
| 5T*1,220*2,440(컬러) | 장 | 27,500원 | |
| 9T*1,220*2,440(검정) | 장 | 43,200원 | |
| 9T*1,220*2,440(컬러) | 장 | 48,000원 | |
| 9T*1,220*2,440(오렌지,진그레이/방염) | 장 | 70,800원 | |
| 9T*1,220*2,440(검정/방염) | 장 | 66,000원 | |
| 12T*1,220*2,440(검정) | 장 | 56,500원 | |
| 12T*1,220*2,440(컬러) | 장 | 61,200원 | |
| 15T*1,220*2,440(검정) | 장 | 72,000원 | |
| 15T*1,220*2,440(컬러) | 장 | 80,400원 | |
| 18T*1,220*2,440(검정) | 장 | 81,600원 | |
| 18T*1,220*2,440(컬러) | 장 | 92,400원 | |
OSB 9개 규격부가세 별도
O.S.B 9개 규격 제품 상세보기 ›
| 분류 | 규격 | 단위 | 단가 |
|---|---|---|---|
| 번들단가 별도문의 부탁드립니다 | |||
| OSB 말레이시아(동남아산) | 8T*1,220*2,440번들/100장 | 장 | 10,500원 |
| 11T*1,220*2,440번들/75장 | 장 | 12,500원 | |
| 18T*1,220*2,440T&G | 장 | 24,500원 | |
| OSB 유럽산 & 북미산 | 9T*1,220*2,440 | 장 | 13,600원 |
| 11T*1,220*2,440(유럽산)내장용 | 장 | 17,200원 | |
| 11T*1,220*2,440(북미산)외장용 | 장 | 전화문의 | |
| 18T*1,220*2,440T&G | 장 | 30,000원 | |
| 18.3T*1,220*2,440(북미산) | 장 | 전화문의 | |
| 국산 내수 합판 북미산 OSB 대체용 | 12T*1,220*2,440 | 장 | 25,000원 |
천연데크재 55개 규격부가세 별도
그라피아 데크 8개 규격 제품 상세보기 ›
작업하실 평수를 미리 산출하신 뒤 전화상담주시면 감사하겠습니다.
(예시: 산출 평수=가로(m) * 세로(m) / 3.24㎡)
| 분류 | 규격 | 단위 | 단가 |
|---|---|---|---|
| [중국산] 그라피아 21T DESK,COMB 가공포함 | 21*100*1500 | 평 | 189,900원 |
| 21*100*1800 UP | 평 | 221,500원 | |
| 21*120*1500 | 평 | 189,900원 | |
| 21*120*1800 UP | 평 | 221,500원 | |
| [중국산] 그라피아 25T up DESK,COMB 가공포함 | 25*120*1500 | 평 | 200,400원 |
| 25*120*1800 UP | 평 | 232,000원 | |
| 26*90*1500 UP | 평 | 242,600원 | |
| 40*90*1500 UP | 평 | 400,800원 |
방킬라이데크 8개 규격 제품 상세보기 ›
작업하실 평수를 미리 산출하신 뒤 전화상담주시면 감사하겠습니다.
(예시: 산출 평수=가로(m) * 세로(m) / 3.24㎡)
| 분류 | 규격 | 단위 | 단가 |
|---|---|---|---|
| 방킬라이 데크재 | 19*90*1,800/2100 | 평 | 120,000원 |
| 19*90*2,400 UP | 평 | 143,000원 | |
| 19*90*3,600 | 평 | 145,000원 | |
| 21*90*1,800/2,100 | 평 | 150,000원 | |
| 21*90*2,400 UP | 평 | 158,000원 | |
| 25*145*1,500 | 평 | 163,500원 | |
| 25*145*1,800/2,100 | 평 | 180,000원 | |
| 25*145*2,400 UP | 평 | 185,000원 |
멀바우데크 5개 규격 제품 상세보기 ›
작업하실 평수를 미리 산출하신 뒤 전화상담주시면 감사하겠습니다.
(예시: 산출 평수=가로(m) * 세로(m) / 3.24㎡)
| 분류 | 규격 | 단위 | 단가 |
|---|---|---|---|
| 멀바우 데크재 A급, 콤보가공 | 19*90*1,800/2,400 | 평 | 148,000원 |
| 19*90*2400 UP | 평 | 151,000원 | |
| 21*90*1,800 | 평 | 165,000원 | |
| 21*90*2,100 UP | 평 | 165,000원 | |
| 멀바우 데크재 A급, 민자가공 | 30*120*1,800 UP | 평 | 275,000원 |
큐링데크 4개 규격 제품 상세보기 ›
| 분류 | 규격 | 단위 | 단가 |
|---|---|---|---|
| 큐링 데크재 DESK,COMB | 19*90*1,800 | 평 | 82,500원 |
| 19*90*2,100 | 평 | 82,500원 | |
| 19*90*2,400 UP | 평 | 85,500원 | |
| 19*90*3,600 | 평 | 85,500원 |
이페데크(민자) 6개 규격 제품 상세보기 ›
| 분류 | 규격 | 단위 | 단가 |
|---|---|---|---|
| 이페 데크재 | 19*90*1,500DESK,E4E | 평 | 335,000원 |
| 19*90*1,800 UPDESK,E4E | 평 | 340,000원 | |
| 21*90*1,500DESK,E4E,(COMB+5800 UP) | 평 | 343,000원 | |
| 21*90*1,800 UPDESK,E4E,(COMB+5800 UP) | 평 | 348,000원 | |
| 21*100*1,800 UPDESK,E4E | 평 | 348,000원 | |
| 25*90*1,800 UPDESK,E4E | 평 | 385,000원 |
울린,꾸메아데크 7개 규격 제품 상세보기 ›
| 분류 | 규격 | 단위 | 단가 |
|---|---|---|---|
| 울린 데크 DESK,COMB | 19*90*1,800/2,100 | 평 | 200,400원 |
| 19*90*2,400 UP | 평 | 205,700원 | |
| 21*90*1800/2100 | 평 | 210,900원 | |
| 꾸메아 데크 DESK,COMB | 19*90*1,800/2,100 | 평 | 131,900원 |
| 19*90*2,400 UP | 평 | 142,400원 | |
| 21*90*1,800/2,100 | 평 | 158,200원 | |
| 21*90*2,400 UP | 평 | 163,500원 |
집성목 195개 규격부가세 별도
계단재(대.소봉) 36개 규격 제품 상세보기 ›
| 분류 | 규격 | 단위 | 단가 |
|---|---|---|---|
| 라디에타파인(미송) 계단재/칠레 | 30*300*3,600 | 장 | 35,500원 |
| 33*300*3,600 | 장 | 전화문의 | |
| 38*300*3,600 | 장 | 44,500원 | |
| 33*610*3,600 | 장 | 전화문의 | |
| 38*610*3,600 | 장 | 전화문의 | |
| 45*90*1,200 반봉 | 장 | 9,500원 | |
| 90*90*1,200 대봉 | 장 | 18,800원 | |
| 40*40*900 소봉 | 장 | 2,900원 | |
| 40*70*3,600 손스침반달 | 장 | 14,000원 | |
| 60*70*3,600 손스침식빵 | 장 | 22,000원 | |
| 오크 계단재 칠레 | 30*300*3,600 | 장 | 67,900원 |
| 33*300*3,600 | 장 | 전화문의 | |
| 38*300*3,600 | 장 | 86,000원 | |
| 90*90*1,200 대봉 | 장 | 28,500원 | |
| 40*40*900 소봉 | 장 | 4,200원 | |
| 40*70*3,600 손스침반달 | 장 | 26,400원 | |
| 60*70*3,600 손스침식빵 | 장 | 40,100원 | |
| 라왕 계단재 | 30*300*3,600 | 장 | 38,800원 |
| 38*300*3,600 | 장 | 48,800원 | |
| 고무나무 계단재 | 30*300*3,600 | 장 | 34,000원 |
| 38*300*3,600 | 장 | 43,500원 | |
| 38*610*3,600 | 장 | 97,500원 | |
| 애쉬 계단재 | 30*300*3,600 | 장 | 63,800원 |
| 38*300*3,600 | 장 | 80,800원 | |
| 90*90*1,200 대봉 | 장 | 41,000원 | |
| 40*40*900 소봉 | 장 | 8,900원 | |
| 40*70*3,600 손스침반달 | 장 | 44,000원 | |
| 60*70*3,600 손스침식빵 | 장 | 54,000원 | |
| 멀바우 계단재 | 30*300*3,600 | 장 | 47,700원 |
| 38*300*3,600 | 장 | 60,400원 | |
| 40*70*3,600 손스침반달 | 장 | 20,000원 | |
| 60*70*3,600 손스침식빵 | 장 | 29,400원 | |
| 쏘노클링 계단재 | 34*300*3,600 | 장 | 150,000원 |
| 100*100*1,200 대봉 | 장 | 40,000원 | |
| 45*45*900 소봉 | 장 | 6,500원 | |
| 66*66*3,600 손스침 | 장 | 50,000원 |
라디에타 미송 집성목 22개 규격 제품 상세보기 ›
| 분류 | 규격 | 단위 | 단가 |
|---|---|---|---|
| 라이에타파인(미송) 집성목/무절 | 12T*915*2,300 | 장 | 전화문의 |
| 15T*915*2,300 | 장 | 전화문의 | |
| 18T*915*2,300 | 장 | 전화문의 | |
| 24T*915*2,300 | 장 | 전화문의 | |
| 30T*915*2,300 | 장 | 전화문의 | |
| 라디에타파인(미송) 집성목/무절 A급(마이크로) | 12T*1,220*2,440 | 장 | 33,500원 |
| 15T*1,220*2,440 | 장 | 39,500원 | |
| 18T*1,220*2,440 | 장 | 51,500원 | |
| 24T*1,220*2,440 | 장 | 65,500원 | |
| 30T*1,220*2,440 | 장 | 89,500원 | |
| 라디에타파인(미송) 단면/무절/솔리드 | 12T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 |
| 15T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 18T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 24T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 30T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 라디에타파인(미송) 양면/무절/솔리드 | 12T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 |
| 15T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 18T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 24T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 30T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 라디에타파인 집성각재 | 45*45*2,440 | 장 | 7,900원 |
| 60*60*2,440 | 장 | 13,100원 |
티크 집성목 5개 규격 제품 상세보기 ›
| 분류 | 규격 | 단위 | 단가 |
|---|---|---|---|
| 티크 집성판재 | 12T*910*2,400 | 장 | 108,000원 |
| 15T*910*2,400 | 장 | 112,700원 | |
| 18T*1,220*2,440 | 장 | 153,600원 | |
| 24T*910*2,400 | 장 | 163,500원 | |
| 30T*910*2,400 | 장 | 220,000원 |
애쉬 집성목 22개 규격 제품 상세보기 ›
| 분류 | 규격 | 단위 | 단가 |
|---|---|---|---|
| 화이트애쉬를 찾으실 경우 단가 별도 문의 바랍니다. | |||
| 애쉬집성목 중국산 | 12T*915*2,300 | 장 | 전화문의 |
| 15T*915*2,300 | 장 | 전화문의 | |
| 18T*915*2,300 | 장 | 전화문의 | |
| 24T*915*2,300 | 장 | 전화문의 | |
| 30T*915*2,300 | 장 | 전화문의 | |
| 애쉬 집성목 | 12T*1,220*2,440 | 장 | 81,500원 |
| 15T*1,220*2,440 | 장 | 93,500원 | |
| 18T*1,220*2,440 | 장 | 110,500원 | |
| 24T*1,220*2,440 | 장 | 147,500원 | |
| 30T*1,220*2,440 | 장 | 184,500원 | |
| 애쉬 집성목 솔리드(화이트애쉬) | 12T*915*2,300 | 장 | 전화문의 |
| 15T*915*2,300 | 장 | 전화문의 | |
| 18T*915*2,300 | 장 | 전화문의 | |
| 24T*915*2,300 | 장 | 전화문의 | |
| 30T*915*2,300 | 장 | 전화문의 | |
| 애쉬 집성목 솔리드(브라운애쉬) | 12T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 |
| 15T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 18T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 24T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 30T*1,220*2,440 | 장 | 전화문의 | |
| 애쉬 집성 각재 솔리드(브라운애쉬) | 60*60*1,500 | 장 | 23,000원 |
| 60*60*2,300 | 장 | 17,200원 | |
라왕 집성목 13개 규격 제품 상세보기 ›
| 분류 | 규격 | 단위 | 단가 |
|---|---|---|---|
| 라왕 집성목 | 12T*910*2,400 | 장 | 전화문의 |
| 15T*910*2,400 | 장 | 전화문의 | |
| 18T*910*2,400 | 장 | 전화문의 | |
| 24T*910*2,400 | 장 | 전화문의 | |
| 30T*910*2,400 | 장 | 전화문의 | |
| 라왕 집성목 (청) | 12T*1,220*2,440 | 장 | 46,500원 |
| 15T*1,220*2,440 | 장 | 57,500원 | |
| 18T*1,220*2,440 | 장 | 67,500원 | |
| 24T*1,220*2,440 | 장 | 91,500원 | |
