운송비 안내
home > 운송비
지역·물량에 따른 운송비 안내입니다.
🌲 토탈우드
운임 예상표
구매 전 예상 운임을 확인해 보세요!
※ 인천 북항 상차 및 당착 기준 · 해당 운임표는 참고용이며 실제 운임료와 상이할 수 있습니다.
해당 금액은 참고용이며 제품 특성 및 배송 환경에 따라 변동될 수 있습니다!
| 지역 | 구분 | 운임료 (단위 : 만원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤 | 5톤축 | ||
| 인천 | 서해구 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 |
| 남동구, 송도, 미추홀구, 동구 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | |
| 영종도 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | |
| 서울 | 관악, 서초, 강남, 송파, 강동, 동작 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 31 |
| 구로, 금천, 강서, 영등포 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| 동대문, 성동구, 광진, 성북, 4대문 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | |
| 마포구, 서대문 초입 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | |
| 노원, 도봉, 은평 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | |
| 경기 | 시흥, 광명 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 16 |
| 고양, 파주 | 8 | 9 | 12 | 14 | 15 | 17 | |
| 안양, 의왕, 군포 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 16 | |
| 수원(영통), 신갈, 동탄, 오산, 용인 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | |
| 성남, 광주 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | |
| 이천, 평택, 안성 | 11 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | |
| 남양주, 의정부, 구리, 양주 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | |
| 포천, 동두천, 가평 | 10 | 11 | 14 | 16 | 21 | 23 | |
| 충청 | 천안, 아산, 음성, 진천 | 12 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 |
| 공주, 홍성, 괴산, 서산 | 13 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | |
| 청주, 증평, 충주, 세종, 예산, 당진 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | |
| 대전, 청양 | 15 | 16 | 20 | 22 | 29 | 32 | |
| 논산, 금산 | 15 | 18 | 23 | 24 | 31 | 34 | |
| 경상 | 문경, 상주, 예천, 영주, 안동, 의성, 영천 | 19 | 21 | 29 | 30 | 35 | 37 |
| 김천, 구미, 칠곡 | 20 | 21 | 33 | 34 | 39 | 42 | |
| 대구, 성주, 경산 | 22 | 24 | 35 | 36 | 42 | 45 | |
| 울진, 영덕, 청송, 영양 | 25 | 26 | 37 | 38 | 44 | 47 | |
| 진주, 창원, 김해, 양산, 부산, 울산, 포항 | 26 | 27 | 39 | 40 | 46 | 51 | |
| 고성, 통영, 거제, 사천 | 27 | 28 | 39 | 40 | 47 | 52 | |
| 전라 | 전주, 익산, 완주 | 17 | 19 | 26 | 27 | 32 | 35 |
| 군산, 김제 | 18 | 19 | 26 | 27 | 34 | 38 | |
| 부안, 정읍, 임실, 진안 | 19 | 21 | 29 | 30 | 35 | 38 | |
| 고창, 무주 | 21 | 22 | 29 | 30 | 37 | 42 | |
| 광주 | 22 | 23 | 34 | 35 | 40 | 44 | |
| 곡성, 화순 | 23 | 24 | 35 | 36 | 41 | 45 | |
| 무안, 영암, 목포 | 24 | 25 | 37 | 39 | 45 | 48 | |
| 여수, 구례, 장흥, 강진, 보성 | 25 | 26 | 38 | 40 | 46 | 49 | |
| 강원 | 원주, 문막, 횡성 | 14 | 15 | 20 | 23 | 26 | 29 |
| 철원, 양구 | 15 | 18 | 25 | 26 | 28 | 33 | |
| 춘천, 홍천 | 12 | 13 | 18 | 21 | 24 | 27 | |
| 동해, 삼척, 강릉 | 22 | 23 | 31 | 32 | 38 | 42 | |
| 태백, 양양, 속초, 정선 | 23 | 24 | 32 | 33 | 39 | 43 | |
| 양구, 인제, 고성 | 24 | 25 | 33 | 34 | 39 | 43 | |
전국화물 운임표 거리별
제공된 운임표는 일반 상시 요금표입니다. 위 지역별 표에 없는 곳은 거리로 가늠해 보세요.
| 거리 / 톤수 | 1톤 | 1.4 | 2.5 | 3.5 | 5 | 5톤플축 | 11 | 18 | 25 | 추레라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 km | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 |
| 20 km | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 21 | 23 | 25 |
| 40 km | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | 27 |
| 60 km | 8 | 9 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 | 26 | 29 |
| 80 km | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 28 | 32 |
| 100 km | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 27 | 30 | 33 |
| 120 km | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 24 | 30 | 32 | 36 |
| 140 km | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 32 | 34 | 39 |
| 160 km | 13 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 28 | 34 | 37 | 42 |
| 180 km | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 |
| 200 km | 15 | 18 | 23 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| 250 km | 17 | 19 | 26 | 27 | 32 | 34 | 40 | 44 | 50 | 55 |
| 300 km | 19 | 21 | 29 | 30 | 35 | 36 | 42 | 50 | 55 | 60 |
| 350 km | 21 | 23 | 31 | 32 | 37 | 39 | 44 | 54 | 60 | 65 |
| 400 km | 23 | 25 | 33 | 34 | 40 | 42 | 46 | 58 | 65 | 70 |
| 450 km | 24 | 27 | 35 | 36 | 42 | 44 | 48 | 62 | 70 | 75 |
| 500 km | 26 | 29 | 37 | 38 | 44 | 47 | 50 | 65 | 75 | 80 |
| 550 km | 28 | 31 | 39 | 40 | 46 | 50 | 52 | 68 | 80 | 85 |
🚚
익일착 및 상차 추가 시 운임이 추가될 수 있습니다.
위 요금은 현장 환경 및 상차 조건에 따라 증감될 수 있습니다.
위 금액은 참고용이며, 제품 특성 및 배송 환경에 따라 변동될 수 있는 예상 금액입니다.
도서산간 지역은 별도 운임이 추가될 수 있습니다.
정확한 운임은 032-577-0040 로 문의해 주세요.

배송 · 결제 · 반품에 관한 안내입니다. 운송비는 지역과 물량에 따라 달라지므로, 정확한 금액은 032-577-0040 으로 문의해 주시면 바로 안내해 드립니다.
