제품 상세정보
				
				* 경량철골은 남동공단창고에서 별도 출고됩니다.  견적문의 : 032-577-0040 
* 상세규격은 상단 이미지확대보기( 작은 이미지)클릭하시면 단면 규격확인 가능합니다.
   - KS STUD,     KS RUNNER,  보강채널(KS)
   - M-STUD,      M-RUNNER,
   - CH-STUD,    E-STUD,    J-RUNNER
   - FURRING CHANNEL
   - 각종 부자재
   - 점검구   450*450    8,800원/장  (부가세별도)
 
* 경량철골 (벽체용)
아연 도금강판을 소재로 하여 제작된 스터드 와 러너입니다.  불연재료인 석고보드와 함께 조립되어 건물의 내화, 차음, 경량, 경제성의 효과 및 표면 미장효과가 우수하여 거실, 침실, 복도벽, 사무실 칸막이등 모든 형태의 비내력벽에 적합합니다.
저희가 공급하는 스터드는 석고보드 부착시 피스작업이 용이하도록 특수고안된 엠보싱 무늬를 넣었으며, 또한 주문시 요구에 따라 보강 및 배선,배관용의 홀을 일정간격으로 가공하여 납품가능합니다.
또한 저희가 공급하는 스터드와 러너는 한국공업규격(KS D 3609), 미국규격(ASTM C 645), 일본 공업규격(JIS A 6517)을 모두 만족하는 제품입니다. 
 
 
KS형 엠스터드(M자형)  | 규격  |     | KS형 러너(ㄷ자형)  | 규격  | 
M-STUD 50형KS  | 0.8T*50*45*3000  |     | RUNNER 50형KS  | 0.8T*52*40*3000  | 
M-STUD 65형KS  | 0.8T*65*45*3000  |     | RUNNER 65형KS  | 0.8T*67*40*3000  | 
M-STUD 75형KS  | 0.8T*75*45*3000  |     | RUNNER 75형KS  | 0.8T*77*40*3000  | 
M-STUD 90형KS  | 0.8T*90*45  |     | RUNNER 90형KS  | 0.8T*92*40  | 
M-STUD 100형KS  | 0.8T*100*45  |     | RUNNER 100형KS  | 0.8T*102*40  | 
    |     |     |     |     | 
BS형 엠스터드  | 규격  |     | BS형 러너  | 규격  | 
M-STUD 32mm  | 0.8T*32*32*3000  |     | RUNNER 32mm  | 0.8T*34*30*3000  | 
M-STUD 42mm  | 0.8T*42*32*3000  |     | RUNNER 42mm  | 0.8T*44*30*3000  | 
M-STUD 52mm  | 0.8T*52*32*3000  |     | RUNNER 52mm  | 0.8T*54*30*3000  | 
M-STUD 64mm  | 0.8T*64*32*3000  |     | RUNNER 64mm  | 0.8T*66*30*3000  | 
M-STUD 75mm  | 0.8T*75*32  |     | RUNNER 75mm  | 0.8T*77*30  | 
M-STUD 92mm  | 0.8T*92*32  |     | RUNNER 92mm  | 0.8T*94*30  | 
    |     |     |     |     | 
케이싱 비드  | 규격  |     | 코너 비드  | 규격  | 
CASSING BEAD 9.5mm  | 0.5T*9.5  |     | CORNER BEAD 32mm  | 0.5T*32*32  | 
CASSING BEAD 12.5mm  | 0.5T*12.5  |     | CORNER BEAD 42mm  | 0.5T*42*42  | 
CASSING BEAD 15.5mm  | 0.5T*15.5  |     | CORNER BEAD 52mm  | 0.5T*52*52  | 
CASSING BEAD 19.5mm  | 0.5T*19.5  |     |    |   | 
 
 
* 메탈트림   :    METAL TRIM 12.5mm (0.5T*12.5)   ,    METAL TRIM 15.5mm (0.5T*15.5) 

 
◎ 시공상세도


